Koin Regenerative Finance (ReFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Regenerative Finance (ReFi) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Regenerative Finance (ReFi) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Regenerative Finance (ReFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Regenerative Finance (ReFi) mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,865,021,086.69 | -0.21% | Rp11.54T | Rp37,118.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,797,446.10 | -1.13% | Rp10.72T | Rp7,097.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,305.45 | -2.83% | Rp567.91B | Rp2,864.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,369.18 | -0.0049% | Rp1,075.16T | Rp2,681.61T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,440,578.13 | +0.09% | Rp142.68B | Rp1,732.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,686,837.49 | -1.87% | Rp514.05B | Rp1,446.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,369.18 | -- | Rp256.62B | Rp1,057.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.69 | -0.22% | Rp3.85B | Rp744.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,724,439.55 | -1.06% | Rp1.54B | Rp521.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,472.38 | +0.32% | Rp232.14B | Rp518.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,280.05 | -1.68% | Rp430.55B | Rp493.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,885.66 | -2.05% | Rp118.15B | Rp430.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,863,578,961.78 | -0.24% | Rp1.37B | Rp236.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp618,755.07 | -3.72% | Rp438.45B | Rp206.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,403.78 | -3.42% | Rp129.24B | Rp200.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,859.83 | -2.34% | Rp317.23B | Rp196.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,157,902.42 | -2.12% | Rp130.50B | Rp182.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp267,832.55 | -1.68% | Rp127.36B | Rp181.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,910.76 | -3.22% | Rp551.02B | Rp165.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,843,744.14 | -0.99% | Rp1.50B | Rp164.72T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%